2021-10-12 09:00:39
燒堿市場(chǎng)日評
來(lái)源:卓創(chuàng )資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2021-10-11
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國內主要地區32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規格型號 | 10月08日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1300—1510 | 25 | 65 | 965 | 出廠(chǎng)自提(現金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1450—1600 | 25 | 25 | 990 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1450—1500 | 0 | 53 | 835 | 送到蕭紹貿易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1510—1600 | 60 | 85 | 1065 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 4900—5000 | 50 | 50 | 3675 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1700—1900 | 0 | 0 | 1150 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4650—5000 | 125 | 125 | 3300 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1550—1800 | 0 | 13 | 970 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1500—1550 | 0 | 0 | 925 | 出廠(chǎng)自提價(jià)格(現匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1500—1550 | 0 | 0 | 960 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 2050—2200 | 0 | 100 | 1460 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 6600—7200 | 0 | 0 | 4450 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 7300—7500 | 700 | 700 | 4525 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內主要地區高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規格型號 | 10月08日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 2450—2450 | 0 | 40 | 1725 | 出廠(chǎng)自提(現款現匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2500—2500 | 0 | 0 | 1605 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 5020—5250 | 0 | 193 | 2898 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2900—3000 | 0 | 0 | 1965 | 出庫自提(現款現匯) |
今日國內液堿市場(chǎng)成交靈活,部分地區液堿價(jià)格仍有上漲。
山東地區氯堿企業(yè)開(kāi)工負荷不足,且部分液堿外發(fā)至山西、廣西地區,液堿庫存不高,部分區域價(jià)格有所上漲,價(jià)格穩中有漲。河北地區下游需求尚可,受山東市場(chǎng)影響價(jià)格上漲。河南地區氯堿企業(yè)開(kāi)工負荷不高,部分液堿外發(fā)至山西地區,供應偏緊,下游需求尚可,且受山東市場(chǎng)影響,價(jià)格上漲。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國內液氯市場(chǎng)成交靈活,山東地區液氯價(jià)格上漲,出貨尚可。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據氯堿企業(yè)ECU盈利模型測算,有自備電廠(chǎng)氯堿企業(yè)毛利潤水平較高。更多液氯相關(guān)情況,請多關(guān)注卓創(chuàng )資訊液氯板塊頁(yè)面。
注:本文轉載自《卓創(chuàng )資訊》,若有侵權請聯(lián)系刪除!