2022-11-23 15:53:02
燒堿市場(chǎng)日評
來(lái)源:卓創(chuàng )資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-11-22
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國內主要地區32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規格型號 | 11月22日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1020—1115 | 0 | 0 | 188 | 出廠(chǎng)自提(現金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1070—1170 | 25 | 29 | 45 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1260—1300 | 0 | 0 | 155 | 送到蕭紹貿易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1130—1160 | 0 | 3 | 210 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3650—3700 | 50 | 60 | 1325 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1430—1480 | 0 | 0 | 80 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4000—4000 | 0 | -100 | 1200 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1430—1550 | 0 | 0 | -60 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1320—1370 | -30 | -36 | 45 | 出廠(chǎng)自提價(jià)格(現匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1130—1200 | 15 | 5 | 40 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1500—1550 | 0 | -25 | -75 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5200—5400 | 0 | 0 | 450 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5300—5700 | 0 | 0 | -50 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內主要地區高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規格型號 | 11月22日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1880—1880 | 0 | 0 | 180 | 出廠(chǎng)自提(現款現匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1900—2000 | 0 | 0 | -25 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4700—4785 | 0 | -32 | 1618 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2280—2330 | 0 | 6 | 130 | 出庫自提(現款現匯) |
今日國內整體液堿市場(chǎng)成交氛圍偏淡,江蘇、安徽及內蒙古32%液堿價(jià)格上漲、江西32%液堿價(jià)格下降。江蘇地區蘇南近期部分氯堿企業(yè)負荷不滿(mǎn),供應偏少,成交重心上移。安徽地區受江蘇價(jià)格上漲影響價(jià)格下調。內蒙古地區因中鹽片堿裝置開(kāi)車(chē),液堿商品量下降,液堿庫存下降,價(jià)格上漲。江西地區受浙江價(jià)格較低影響,價(jià)格下降。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國內液市場(chǎng)成交活躍,山東地區液氯價(jià)格穩定。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據氯堿企業(yè)ECU盈利模型測算,氯堿企業(yè)毛利潤不變。
注:本文轉載自《卓創(chuàng )資訊》,若有侵權請聯(lián)系刪除!