2021-01-12 15:43:49
卓創(chuàng )資訊 施夢(mèng)慧 2021-01-08 15:12:08
表1 國內氯堿企業(yè)檢修表
單位:萬(wàn)噸/年
企業(yè)名稱(chēng) | 燒堿產(chǎn)能 | 檢修情況 |
江蘇大和 | 30 | 2019年3月21日起停車(chē)未開(kāi) |
山西昔陽(yáng)氯堿 | 22 | 2019年4月12日起停車(chē)未開(kāi) |
山東金茂鋁業(yè) | 27 | 停車(chē)中 |
浙江寧波萬(wàn)華 | 50 | 計劃2020年12月15日開(kāi)始檢修,2021年1月6日檢修完畢 |
安徽八一化工 | 30 | 停車(chē)搬遷中,預計2021年開(kāi)車(chē) |
福建廈鷺電化 | 4 | 2020年12月31日停車(chē)檢修,預計持續7-10天 |
廣西柳化 | 20 | 2021年1月4日開(kāi)始停車(chē),預計檢修8-9天 |
表2 國內燒堿裝置后期計劃檢修情況統計表
單位:萬(wàn)噸/年
企業(yè)名稱(chēng) | 燒堿產(chǎn)能 | 檢修情況 |
重慶天原 | 17 | 2021年1月12日計劃檢修,預計持續4-5天 |
注:“本文為轉載,來(lái)源《卓創(chuàng )咨詢(xún)》,如有侵權請聯(lián)系刪除”。